علاقة عدد من المتغيرات البايوميكانيكية والمكونات الجسمية وتقيم الأداء الفني بالإنجاز في فعالية القفز بالعصا لأبطال العراق
| dc.contributor.author | داؤد سليمان سلمان | |
| dc.contributor.author | بإشراف أ.د. ثائر غانم حمدون ملا علو | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T07:18:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | اطروحة مقدمة الى مجلس كلية التربية الاساسية لنيل شهادة الدكتوراه في فلسفة التربية البدنية وعلوم الرياضة | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/3141 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 9721th | |
| dc.subject | : المتغيرات البايوميكانيكية | |
| dc.subject | المكونات الجسمية | |
| dc.subject | ، تقيم الأداء الفني | |
| dc.subject | الإنجاز | |
| dc.title | علاقة عدد من المتغيرات البايوميكانيكية والمكونات الجسمية وتقيم الأداء الفني بالإنجاز في فعالية القفز بالعصا لأبطال العراق | |
| dc.title.alternative | The relationship between a number of bio-mechanical farms, physical components, and technical performance values and achievement in the sky jumping game for Iraqi champions | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: