نماذج الانحدار لبيانات العد في ظل وجود مشكلة زيادة أو نقصان التشتت
| dc.contributor.author | محمد خالد محمد نوري الجادر | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ الدكتور زكريا يحيى نوري | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T11:22:15Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة شهادة ماجستير علوم في الإحصاء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/2757 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 5826th | |
| dc.subject | بيانات العد | |
| dc.subject | توزيع بواسون | |
| dc.subject | زيادة ونقصان التشتت | |
| dc.subject | نماذج الانحدار في ظل وجود مشكلة زيادة ونقصان التشتت | |
| dc.title | نماذج الانحدار لبيانات العد في ظل وجود مشكلة زيادة أو نقصان التشتت | |
| dc.title.alternative | Regression Models for count data with overdispersion or underdispersion Issue | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: