Preparation and Characterization of Two New Schiff ﹸs Bases and Their Use in the Spectrophotometric Estimation of Cobalt (II) in Various Water Samples
| dc.contributor.author | Zedan Mousa Abbas Abdullah -زيدان موسى عباس عبدالله | |
| dc.contributor.author | Supervised by Prof. Dr. Ammar Hussein Abdullah Al-Sabawi - اِشراف الأستاذ الدكتور عمار حسين السبعاوي | |
| dc.contributor.author | Supervised by Assist. Prof. Dr. Saad Hasani Sultan Jerjees - إاِشراف الدكتور سعد حساني سلطان | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T07:53:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Preparation and Characterization of Two New Schiff ﹸs Bases and Their Use in the Spectrophotometric Estimation of Cobalt(II) in Various Water Samples A Thesis Submitted by Zedan Mousa Abbas Abdullah To The Council of the College of Science University of Mosul in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science In Chemistry / Analytical chemistry | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/7627 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 8341th | |
| dc.subject | تقدير الطيفي | |
| dc.subject | الكوبلت(II) | |
| dc.subject | قواعد شيف | |
| dc.title | Preparation and Characterization of Two New Schiff ﹸs Bases and Their Use in the Spectrophotometric Estimation of Cobalt (II) in Various Water Samples | |
| dc.title.alternative | تحضير وتشخيص قاعدتي شيف جديدتين واستخدامهما في التقدير الطيفي للكوبلت الثنائي في نماذج مائية مختلفة | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: