Estimating the Occurrence Rate for Alpha-Series Process with an Application
| dc.contributor.author | Aya Mahmood Taha اية محمود طه خضير | |
| dc.contributor.author | Supervised by Dr. Muthanna S. Sulaiman Assistant Prof باشراف الاستاذ المساعد الدكتور مثنى صبحي سليمان | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-23T07:13:18Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | A Thesis Submitted to The Council of the College of Computer Sciences and Mathematics University of Mosul As a partial fulfillment of Requirements for the Degree of Of Master Of Science in Statistics | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1645 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 1506th | |
| dc.subject | عملية متسلسلة الفا | |
| dc.subject | مقدر الإمكان الأعظم | |
| dc.subject | مقدر العزوم المعدل | |
| dc.subject | محاكاة مونتي كارلو | |
| dc.title | Estimating the Occurrence Rate for Alpha-Series Process with an Application | |
| dc.title.alternative | تقدير معدل الحدوث لعملية متسلسلة الفا مع التطبيق | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: