تأثير الإضافة المتقطعة على نمط الابتلال الناتج من مصدر تنقيط نقطي تحت السطح
| dc.contributor.author | احمد عبدالرزاق خضر | |
| dc.contributor.author | اشراف يونس محمد حسن | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-12T09:46:37Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية الهندسة جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات رسالة الماجستير علوم في هندسة السدود والموارد المائية / الري والبزل | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4562 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 806th | |
| dc.subject | نسبة الدورة | |
| dc.subject | إضافة متقطعة | |
| dc.subject | معدلات تخمينية | |
| dc.title | تأثير الإضافة المتقطعة على نمط الابتلال الناتج من مصدر تنقيط نقطي تحت السطح | |
| dc.title.alternative | Effect of intermittent addition on the wetting pattern generated from single emitter under the soil surface | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: