دراسة نظرية للعلاقة بين ثوابت سرعة التحلل الحيوي وبعض الخصائص التركيبية المحسوبة بطرائق ميكانيك الكم لعدد من المركبات الاروماتية الهيدروكربونية متعددة الحلقات المسببة للسرطان
| dc.contributor.author | ريان بشير محمود جاسم الحيالي | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ المساعد الدكتورة زاهدة أحمد نجم | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-23T09:25:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في الكيمياء | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1651 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1808th | |
| dc.subject | Binding energy | |
| dc.subject | Docking | |
| dc.subject | Quantum Mechanics | |
| dc.subject | 2-dioxygenase enzyme (3HGI) | |
| dc.subject | Catechol | |
| dc.subject | PAHs | |
| dc.title | دراسة نظرية للعلاقة بين ثوابت سرعة التحلل الحيوي وبعض الخصائص التركيبية المحسوبة بطرائق ميكانيك الكم لعدد من المركبات الاروماتية الهيدروكربونية متعددة الحلقات المسببة للسرطان | |
| dc.title.alternative | Theoretical Study for the Relation Between the Biological Degradation Rate Constant and some of Structural Properties Caliculated by Quantum Mechanical Methods of a Number of Carcinogenic Poly Aromatic Hydrocarbons | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: