استخدام النموذج الرياضي ASM2d في تقييم كفاءة المعالجة البيولوجية (الحمأة المنشطة) في إزالة المغذيات من مياه الفضلات المدنية
| dc.contributor.author | سجى عبد الرزاق محمد | |
| dc.contributor.author | اشراف عمار ثامر حمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T06:50:52Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/3779 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 669th | |
| dc.subject | النموذج الرياضي ASM2d | |
| dc.subject | المعالجة البيولوجية | |
| dc.subject | منظومة الـ A2O | |
| dc.subject | إزالة المغذيات. | |
| dc.title | استخدام النموذج الرياضي ASM2d في تقييم كفاءة المعالجة البيولوجية (الحمأة المنشطة) في إزالة المغذيات من مياه الفضلات المدنية | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: