تقدير معلمات توزيع وايبل المعدل مع التطبيق
| dc.contributor.author | لؤي وعد الله سليم أمين | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ المساعد الدكتورة هيفاء عبد الجواد سعيد | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T07:35:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة ماجستير علوم في الاحصاء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/2152 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1594th | |
| dc.subject | التوزيعات الاحتمالية | |
| dc.subject | دالة المخاطرة | |
| dc.subject | توزيع وايبل | |
| dc.subject | توزيع وايبل المعدل(MW) | |
| dc.subject | دالة المخاطرة التربيعية | |
| dc.subject | طريقة المربعات الصغرى | |
| dc.subject | طريقة الإمكان الأعظم | |
| dc.subject | أسلوب بيز | |
| dc.title | تقدير معلمات توزيع وايبل المعدل مع التطبيق | |
| dc.title.alternative | Parameters Estimation for Modified Weibull Distribution with Application | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: