عزل وتشخيص جراثيم(shigella) من حالات الأسهال والتحري عن التنوع الوراثي لبعض عزلاتها بأستخدام مؤشرات التضاغف العشوائي المتعدد الأشكال
| dc.contributor.author | عطاء طارق علي الخليلي | |
| dc.contributor.author | إشراف الأستاذ الدكتورة اميرة محمود محمد الراوي | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T09:42:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Shigella عزل وتشخيص جراثيم من حالات الإسهال والتحري عن التنوع الوراثي لبعض عزلاتها باستخدام مؤشرات التضاعف العشوائي المتعدد الأشكال رسالة تقدمت بهاعطاء طارق علي خليل الخليلي إلى مجلس كلية العلوم في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستيرفي علوم الحياة / أحياء مجهرية | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1206 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1010th | |
| dc.subject | الاسهال | |
| dc.subject | التنوع الوراثي | |
| dc.subject | جراثيم Shigella | |
| dc.subject | التضاعف العشوائي | |
| dc.title | عزل وتشخيص جراثيم(shigella) من حالات الأسهال والتحري عن التنوع الوراثي لبعض عزلاتها بأستخدام مؤشرات التضاغف العشوائي المتعدد الأشكال | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: