تطوير طرائق طيفية وفلورومترية غير مباشرة لتقدير عدد من المركبات الدوائية الخافظة لضغط الدم
| dc.contributor.author | انفال عبد الكريم محمد صديق | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ المساعد الدكتورة زهير صالح العبدلي | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T08:24:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في الكيمياء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/5312 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 10327th | |
| dc.subject | التقدير الطيفي غير المباشر | |
| dc.subject | التقدير الفلورومتري غي المباشر | |
| dc.subject | المركبات الدوائية الخافضة لضغط الدم | |
| dc.title | تطوير طرائق طيفية وفلورومترية غير مباشرة لتقدير عدد من المركبات الدوائية الخافظة لضغط الدم | |
| dc.title.alternative | Development of indirect spectrophotometric and spectrofluorimetric methods for the determination of a number of antihypertensive drug compounds | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: