Effect of Mirabegron on bovine coronary tone in comparison to aortic tone in rats: role of
| dc.contributor.author | Rahma Saadaldain Mohammed Almallah رحمة سعد الدين محمد | |
| dc.contributor.author | Supervised By Assistant Prof. Hani Mhedi Almukhtar الأستاذ المساعد الدكتور هاني مهيدي المختار | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T07:33:37Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | A thesis Submitted to the Council of the College of Pharmacy/ University of Mosul As a partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Science in Pharmacy | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4781 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 8282th | |
| dc.subject | Mirabegron | |
| dc.subject | Relaxation | |
| dc.subject | Nitric Oxide | |
| dc.subject | Coronary | |
| dc.title | Effect of Mirabegron on bovine coronary tone in comparison to aortic tone in rats: role of | |
| dc.title.alternative | تأثير الميرابيغرون على إنقباض الشريان التاجي في الأبقار مقارنة بإنقباض الأبهر في الجرذان: دور NO | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: