دراسة تأثير اضافة ملح تيترافلوروبريت الليثيوم بنسب وزنية مختلفة على الخواص التركيبيَّة والبصر والكهربائيَّة لمزيج بوليمري الشيتوزان الميثيل سيليلوز المحضر بنسب وزنية مختلفة
| dc.contributor.author | رواد عد حنا | |
| dc.contributor.author | إشراف الأستاذ الدكتور ئوميد غريب عبدالله | |
| dc.contributor.author | إشراف الأستاذ المساعد الدكتور يحيى عبدالكريم سلمان | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-21T10:30:41Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | (LiBF4) دراسة تأثير اضافة ملح تيترافلوروبريت الليثيوم بنسب وزنية مختلفة على الخواص التركيبيَّة والبصريَّة والكهربائيَّة لمزيج بوليمري الشيتوزان والميثيل سيليلوز المحضر بنسب وزنية مختلفة (CH:MC) رسالة تقدم بها رواد رعد حنا إلى مجلس كلية العلوم في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم الفيزياء | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1055 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 989th | |
| dc.subject | البوليمر إلكترولايت | |
| dc.subject | الخواص البصرية | |
| dc.subject | التوصيلية المتناوبة | |
| dc.subject | التوصيلية الأيونية | |
| dc.subject | طيف حيود الأشعة السينية | |
| dc.subject | مزيج البوليمر | |
| dc.title | دراسة تأثير اضافة ملح تيترافلوروبريت الليثيوم بنسب وزنية مختلفة على الخواص التركيبيَّة والبصر والكهربائيَّة لمزيج بوليمري الشيتوزان الميثيل سيليلوز المحضر بنسب وزنية مختلفة | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: