تقديرالأتورفاستاتين والروزفاستاتين باستخدام طرائق طيفية مختلفة وتطبيقها على المستحضرات الصيدلانية
| dc.contributor.author | صفا محمد طه محمد داؤد | |
| dc.contributor.author | اشراف هند احمد محمود | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-12T06:50:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | رسالة قدمت إلى مجلس كلية التربية للبنات في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستيرعلوم في الكيمياء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4537 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 10088th | |
| dc.subject | التقدير الطيفي | |
| dc.subject | الاتورفاستاتين | |
| dc.subject | الروزفاستاتين | |
| dc.subject | الفانيلين | |
| dc.subject | المثيل البرتقالي | |
| dc.subject | 4 –امينو حامض البنزويك | |
| dc.subject | 4-هيدروكسي بنزالديهايد | |
| dc.title | تقديرالأتورفاستاتين والروزفاستاتين باستخدام طرائق طيفية مختلفة وتطبيقها على المستحضرات الصيدلانية | |
| dc.title.alternative | Determination of Atrovastatin and Rosuvastatin Using Various Spectrophotometric Methods and their Application to Pharmaceutical Preparations | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: