تحوير المواصفات الريولوجية لإسفلت الدورة بالمضافات البوليمرية المختلفة باستخدام أشعة المايكروويف
| dc.contributor.author | سلام ججو مارزينا كرش | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور خالد أحمد عويد شويخ المعماري | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T07:08:05Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في الكيمياء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/2253 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1863th | |
| dc.subject | الإسفلت ، الخواص الريولوجية ، المضافات البوليمرية ، أشعة المايكروويف | |
| dc.title | تحوير المواصفات الريولوجية لإسفلت الدورة بالمضافات البوليمرية المختلفة باستخدام أشعة المايكروويف | |
| dc.title.alternative | Modulating the rheological properties of a Doura asphalt with different polymeric additives using microwave radiation | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: