تطوير طرائق طيفية مختلفة لتقدير البارا- امينوفينول والايزوميبرازول والتتراسايكلين وتطبيقاتها في مستحضراتها الصيدلانية مستخلص
| dc.contributor.author | هبة عبد السلام محمد عبد الله الحافظ | |
| dc.contributor.author | باشراف نبيل صبيح عثمان خضر | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T08:15:38Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | اطروحة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الدكتوراه في الكيمياء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/3217 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1960th | |
| dc.title | تطوير طرائق طيفية مختلفة لتقدير البارا- امينوفينول والايزوميبرازول والتتراسايكلين وتطبيقاتها في مستحضراتها الصيدلانية مستخلص | |
| dc.title.alternative | Development of different spectrophotometric methods for the determination of Par-aminophenol and Esomeprazole and Tetracycline and their applications to their pharmaceutical preparations | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: