تقييم بدائل صناعة الطاقة المتجددة: دراسة ميدانية في مشروع الطاقة الكهربائية في سد الموصل
| dc.contributor.author | محمد زكي يونس | |
| dc.contributor.author | إشراف الأستاذ الدكتور ميسر إبراهيم الجبوري | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T05:45:38Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | رسالةمقدمة إلى مجلس كلية الإِدارة والاقتصاد بجامعة الموصل وهو جزء من متطلبات نيل شهادة الدبلوم العالي في الادارة الصناعية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/8565 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 10798th | |
| dc.subject | بدائل الطاقة | |
| dc.subject | الواح الطاقة الشمسية | |
| dc.subject | خزن الطاقة في الكهرومائيات | |
| dc.subject | مشروع سد الموصل | |
| dc.title | تقييم بدائل صناعة الطاقة المتجددة: دراسة ميدانية في مشروع الطاقة الكهربائية في سد الموصل | |
| dc.title.alternative | Evaluating Renewable Energy Industry Alternatives: A Field Study of the Mosul Dam Power Project | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: