Predictor and Occurrence of Dysrhythmia among Patients Post Cardiac Surgery in Mosul Center of Cardiology and Cardiac Surgery
| dc.contributor.author | Ammar Younis Mohammed Al-inizi عمار يونس محمد العنزي | |
| dc.contributor.author | Supervised by Ahmed Moyad Hussein Al-Husseiny Assist Professor بإشراف أحمد مؤيد حسين الحسيني | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T07:17:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Thesis Submitted To The Council of the College of Nursing University of Mosul In Partial Fulfillment of the Requirements For The Degree of Master of Sciences in Nursing | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/5348 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 6509th | |
| dc.subject | predictor | |
| dc.subject | Occurrence | |
| dc.subject | Dysrhythmia | |
| dc.subject | Cardiac surgery | |
| dc.title | Predictor and Occurrence of Dysrhythmia among Patients Post Cardiac Surgery in Mosul Center of Cardiology and Cardiac Surgery | |
| dc.title.alternative | التنبؤ والحدوث لإضطراب نظم القلب بين المرضى بعد عمليات جراحة القلب في مركز الموصل لطب وجراحة القلب | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: