تطبيقات التحسس النائي في تقييم حالة تدهور الأراضي وخرائط الملاءمة لمحافظة نينوى
| dc.contributor.author | طه عبدالهادي طه داؤد الجوادي | |
| dc.contributor.author | بإشراف الدكتور جــاسم خلـف شـلال مصطفى الـــراوي | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T06:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | أطروحة دكتوراه علوم التربة والموارد المائية / مسح وإدارة التربة | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/8877 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 3481th | |
| dc.subject | الملاءمة البيئية الزراعية | |
| dc.subject | التحسس النائي | |
| dc.subject | تدهور التربة | |
| dc.subject | تصحر الأراضي | |
| dc.subject | دليل الاختلافات الخضرية المعدل NDVI | |
| dc.subject | منحني الطيف الكهرومغناطيسي | |
| dc.title | تطبيقات التحسس النائي في تقييم حالة تدهور الأراضي وخرائط الملاءمة لمحافظة نينوى | |
| dc.title.alternative | Remote Sensing Applications in Assessing Land Degradation State and Suitability Maps for Nineveh Governorate | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: