فاعلية اللياقة البدنية والحركية ومؤشر التعب في مستوى الأداء الفني للاعبي جمباز الباركور المتقدمين في الميدان المغلق
| dc.contributor.author | عمر هيثم حازم الغنام | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور علي حسين محمد طبيل | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T05:44:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/5858 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 6170th | |
| dc.subject | فاعلية | |
| dc.subject | اللياقة البدنية | |
| dc.subject | مؤشر التعب | |
| dc.subject | جمباز الباركور | |
| dc.title | فاعلية اللياقة البدنية والحركية ومؤشر التعب في مستوى الأداء الفني للاعبي جمباز الباركور المتقدمين في الميدان المغلق | |
| dc.title.alternative | The effectiveness of physical and motor fitness and fatigue index on the level of technical performance of advanced parkour gymnasts in the closed field | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: