Comparative Study between Histopathology and Diagnostic Imaging of Periapical Inflammatory Lesions Using Ultrasound, Pixel Intensity and Fractal Dimension
| dc.contributor.author | شهرزاد سامي سعيد Shahrazad Sami Saeed Jassim Al-Riffaee | |
| dc.contributor.author | Dr. Usama Morad Ibraheem د. أسامة مراد إبراهيم | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-29T07:34:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | A Dissertation submitted To The Council of the Collage of Dentistry Mosul University In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Philosophy Doctorate in Oral and Maxillofacial Surgery/ Dental Radiology | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/192 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 98th | |
| dc.title | Comparative Study between Histopathology and Diagnostic Imaging of Periapical Inflammatory Lesions Using Ultrasound, Pixel Intensity and Fractal Dimension | |
| dc.title.alternative | مقارنة دراسية بين علم الامراض والتشخيص الصوري لالتهابات حول ذروة جذر السن باستخدام السونار, شدة إضاءة العنصورة وأبعاد الفراكتل | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: