Factors Influencing Perceived Work-Life Balance Among Female Nurses: A Cross-Sectional Study in Mosul City Hospitals
| dc.contributor.author | Ruba Shaker Ghanim Shaker ربى شاكر غانم شاكر | |
| dc.contributor.author | Supervised by Dr. Radhwan Hussein Ibrahim أ.د. رضوان حسين ابراهيم | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-03T07:18:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | A Thesis Submitted To The Council of the College of Nursing University of Mosul In Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of Master of Sciences in Nursing | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/5093 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 10338th | |
| dc.subject | Work-life balance | |
| dc.subject | female nurses | |
| dc.subject | Mosul | |
| dc.subject | healthcare system | |
| dc.subject | work-related factors | |
| dc.subject | personal factors | |
| dc.subject | job satisfaction | |
| dc.title | Factors Influencing Perceived Work-Life Balance Among Female Nurses: A Cross-Sectional Study in Mosul City Hospitals | |
| dc.title.alternative | العوامل المؤثرة على التوازن بين العمل والحياة المدرك بين الممرضات دراسة مقطعية في مستشفيات مدينة الموص ل | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: