حساب تراكيز العناصر المشعة في عينات الصخور الفوسفاتية والأسمدة والتربة وتحديد مؤشرات التلوث الإشعاعي(40K و226Ra و232Th)
| dc.contributor.author | صبا سالم محمد ذنون الحلاوجي | |
| dc.contributor.author | إشراف استاذ مساعد الدكتورة هناء إحسان حسن | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T08:44:47Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | رسالة تقدمت بها الطالبة صـبا سالم محمد ذنون الحلاوچي الــــــــــى مجلس كلية العلوم في جامعة الموصل قسم الفيزيـاء وهي جزء من متطلبات درجة الماجسـتير فـي الفيـزيــاء | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/748 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 963th | |
| dc.subject | phosphate rocks | |
| dc.subject | radioactivity | |
| dc.subject | Cr-39 | |
| dc.subject | NaI(Tl) | |
| dc.subject | radon | |
| dc.title | حساب تراكيز العناصر المشعة في عينات الصخور الفوسفاتية والأسمدة والتربة وتحديد مؤشرات التلوث الإشعاعي(40K و226Ra و232Th) | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: