مدى استجابة نمو وحاصل ونوعية علف الذرة الصفراء للسماد النتروجيني والكثافة النباتية في مواعيد زراعة مختلفة
| dc.contributor.author | إبراهيـم أحمـد الرومـي | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور عباس مهدي علي الحسن | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T07:19:15Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | شهادة الدكتوراه فلسفة في اختصاص إنتاج المحاصيل الحقلية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/8332 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 3401th | |
| dc.subject | الذرة الصفراء | |
| dc.subject | السماد النتروجيني | |
| dc.subject | الكثافة النباتية | |
| dc.subject | المواعيد الزراعية | |
| dc.title | مدى استجابة نمو وحاصل ونوعية علف الذرة الصفراء للسماد النتروجيني والكثافة النباتية في مواعيد زراعة مختلفة | |
| dc.title.alternative | Response Range of Yield, Growth and Forage quality of Corn (Zea mays L.) to Nitrogen Fertilizer and PlantDensities in Different Sowing Dates | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: