Melatonin Effect:Histopathological Picture and Antioxidant Level in Wound Healing After Tooth Extraction in Rabbits
| dc.contributor.author | Shahad Saadallah Azeez شهد سعدالله عزيز | |
| dc.contributor.author | Professor Dr. Ghada Abdul-Rahman Taqa باشراف أ.د.غادة عبد الرحمن طاقة | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T06:19:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | A Thesis Submitted To The Council of College of Dentistry University of Mosul As a Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Science In Oral pharmacology | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/1829 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 217th | |
| dc.subject | Topical melatonin | |
| dc.subject | Systemic melatonin | |
| dc.subject | Glutathione | |
| dc.subject | Inflammation | |
| dc.subject | Angiogenesis | |
| dc.subject | Granulation tissue | |
| dc.subject | Re-epithelization | |
| dc.title | Melatonin Effect:Histopathological Picture and Antioxidant Level in Wound Healing After Tooth Extraction in Rabbits | |
| dc.title.alternative | تأثير الميلاتونين: الصورة النسيجية المرضية ومستوى مضادات الأكسدة في التئام الجروح بعد قلع السن في الأرانب | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: