تأثير مواقع الطوابق الرخوة على الاستجابة الديناميكيَّة غير الخطية للأبنية الخرسانية المسلحة متعددة الطوابق
| dc.contributor.author | طيبة سالم ابراهيم امين | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ المساعد الدكتور حلا جاسم محمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T08:16:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الهندسة في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير علوم في الهندسة المدنية / انشاءات | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/9263 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 8145th | |
| dc.subject | ديناميكي | |
| dc.subject | الدعامة القطرية المكافئة | |
| dc.subject | الطابق الرخو | |
| dc.subject | تحليل التاريخ الزمني | |
| dc.title | تأثير مواقع الطوابق الرخوة على الاستجابة الديناميكيَّة غير الخطية للأبنية الخرسانية المسلحة متعددة الطوابق | |
| dc.title.alternative | Impact of Soft Storey Locations on the Nonlinear Dynamic Response of Multi-Storey Reinforced Concrete Buildings | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: