تقدير مستويات الفيريتين وفيتامين ( دي ثري ) ومؤشرات الدم في مصل دم مرضى الثلاسيميا في محافظة نينوى
| dc.contributor.author | ايلاف شعبان إبراهيم مصطفى | |
| dc.contributor.author | اشراف ليلاس فرحان بديوي | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T08:11:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | رسالة قدمت الى مجلس كلية التربية للبنات في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير علوم في الكيمياء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4511 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 10086th | |
| dc.subject | الثلاسيميا | |
| dc.subject | الفيريتين | |
| dc.subject | فيتامين D3 | |
| dc.subject | المؤشرات الكيموحيوية | |
| dc.subject | المؤشرات الدموية | |
| dc.subject | محافظة نينوى | |
| dc.title | تقدير مستويات الفيريتين وفيتامين ( دي ثري ) ومؤشرات الدم في مصل دم مرضى الثلاسيميا في محافظة نينوى | |
| dc.title.alternative | Estimation the levels of ferritin and vitamin D3 and hematological parameters in blood serum of thalassemia patients in Nineveh Governorate | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: