الاندراج الرياضي لهندسية وتركيبية طية دهوك المقعرة وأستثمارها هيدروجيولوجياً, شمال العراق
| dc.contributor.author | ميسر سمير محمود يونس السراج | |
| dc.contributor.author | إشراف الأستاذ الدكتور نبيل قادر بكر العزاوي | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T05:41:38Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | رسالة تقدم بها الطالب ميسر سمير محمود السراج باشي إلــى مجلس كلية العلوم في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات درجة ماجستير / في اختصاص علو م الارض / الجيولوجية التركيبية | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/422 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 926th | |
| dc.subject | تكتونية | |
| dc.subject | طية دهوك المقعرة | |
| dc.subject | تركيبية | |
| dc.title | الاندراج الرياضي لهندسية وتركيبية طية دهوك المقعرة وأستثمارها هيدروجيولوجياً, شمال العراق | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: