تاثير مواعيد اخذ العقل شبه الخشبية وتراكيز IBA في نسبة التجذير وصفات النمو لثلاثة اصناف من الزيتون Oleaeuropaea L.
| dc.contributor.author | زهير عبد الله عبد الرحمن باجلوري | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ الدكتور نبيل محمد امين الامام | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-07T08:50:16Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية الزراعة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في البستنة وهندسة الحدائق | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/5842 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 7835th | |
| dc.title | تاثير مواعيد اخذ العقل شبه الخشبية وتراكيز IBA في نسبة التجذير وصفات النمو لثلاثة اصناف من الزيتون Oleaeuropaea L. | |
| dc.title.alternative | The Effect of Semi-Hardwood Cuttings Taking Dates and IBA Concentrations on Rooting Percentage and Growth Characteristics of Three Olive Cultivars )Olea europaea L .( | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: