استخدام التحليل الطيفي في تقدير دالة الفاريوكرام مع التطبيق
| dc.contributor.author | طه ياسين حسن سلموني | |
| dc.contributor.author | بـإشــــراف الأستاذ المساعد الدكتـور محمـــد نذير إسماعيل قاسم | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-14T06:53:21Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في الرياضيات | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/369 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1695th | |
| dc.subject | الاحصاء | |
| dc.subject | الفاريوكرام | |
| dc.subject | الطيف | |
| dc.subject | فورير | |
| dc.title | استخدام التحليل الطيفي في تقدير دالة الفاريوكرام مع التطبيق | |
| dc.title.alternative | Us Spectral Analysis of Estimation The Variogram and Application | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: