التباين المكاني لمتطلبات انتاج محصول القمح في قضائي الموصل والحمدانية دراسة مقارنة
| dc.contributor.author | قيس احمد زيد خلف الجبوري | |
| dc.contributor.author | اشراف سحر سعيد قاسم الطائي | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T08:44:33Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | رسالة مقدمة إلى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدبلوم عالِ في / العلوم الإنسانية / الجغرافيا علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4440 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 2715th | |
| dc.subject | التباين المكاني | |
| dc.subject | القمح | |
| dc.subject | الزراعة | |
| dc.subject | الخرائط | |
| dc.subject | قضاء الموصل | |
| dc.subject | قضاء الحمدانية | |
| dc.title | التباين المكاني لمتطلبات انتاج محصول القمح في قضائي الموصل والحمدانية دراسة مقارنة | |
| dc.title.alternative | Spatial variation of wheat crop production in the districts of Mosul and Hamdaniya, a comparative study | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: