استجابة نمو وحاصل صنفين من الذرة الصفراء Zea mays L للرش الورقي بالاسمدة المركبة النانوية والمخصب العضوي Optimus Plus
| dc.contributor.author | شيرين محمد زكي احمد | |
| dc.contributor.author | باشراف الدكتور ريان فاضل احمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T06:14:45Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية الزراعة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في علوم المحاصيل الزراعية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/5862 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 7839th | |
| dc.title | استجابة نمو وحاصل صنفين من الذرة الصفراء Zea mays L للرش الورقي بالاسمدة المركبة النانوية والمخصب العضوي Optimus Plus | |
| dc.title.alternative | Response of growth and yield of two corn cultivars (Zea mays L.) to foliar spraying with nano composite fertilizer and Optimus Plus organic fertilizer | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: