أستخدام أسلوب استدلال مامداني المضبب في تحديد مستوى خطورة ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم
| dc.contributor.author | يوسف علي شاكر علي | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ المساعد الدكتور حذيفة حازم طه | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T07:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم الإحصاء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/2261 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1600th | |
| dc.subject | المنطق المضبب | |
| dc.subject | استدلال مامداني | |
| dc.subject | الكولسترول | |
| dc.subject | نسبة الدهون | |
| dc.title | أستخدام أسلوب استدلال مامداني المضبب في تحديد مستوى خطورة ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم | |
| dc.title.alternative | Determining risk level of high triglycerides in the blood using Mamidani fuzzy inference | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: