تأثير مداخل التحسين المستمر في تعزيز جودة البيانات
| dc.contributor.author | أنفال شكيب ذنون زينو الدليمي | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور بسام منيب علي محمد الطائي | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T06:51:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والإقتصاد / جامعة الموصل وهو جزء من متطلبات نيل شهادة الدبلوم العالي في إدارة الجودة | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/8394 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 10539th | |
| dc.subject | التحسين المستمر Kaizen | |
| dc.subject | نموذج دورة PDCA | |
| dc.subject | جودة البيانات | |
| dc.subject | مديرية إحصاء نينوى | |
| dc.title | تأثير مداخل التحسين المستمر في تعزيز جودة البيانات | |
| dc.title.alternative | The Effect of Continuous Improvement Approaches in Enhancing the Quality of Data | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: