تقدير التباينات والمعالم الوراثية لمدخلات من الشعير العاري بتاثير الكثافة النباتية (Hordeum vulgare L.)
| dc.contributor.author | زهراء عبد الرحمن صبري عبدالله | |
| dc.contributor.author | باشراف الدكتور احمد عبد الجواد احمد | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T08:50:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | رسالة ماجستير في المحاصيل الحقلية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/7942 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 3345TH | |
| dc.title | تقدير التباينات والمعالم الوراثية لمدخلات من الشعير العاري بتاثير الكثافة النباتية (Hordeum vulgare L.) | |
| dc.title.alternative | ESTIMATION OF VARIANCES AND GENETIC PARAMETERS FOR NAKED BARLEY ENTRIES UNDER PLANT DENSITY ( .Hordeum vulgare L) | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: