تصنيف عدد من اختبارات فسيولوجيا الجهد البدني بدلالة التحليل التمييزي للاعبي كرة القدم الشباب في اكاديميات مدينة الموصل
| dc.contributor.author | أمير محمد عواد | |
| dc.contributor.author | بإشراف الاستاذ المساعد الدكتور بسام علي محمد امين الحسيني | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-18T05:46:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية الاساسية لنيل شهادة الماجستير في التربية البدنية وعلوم الرياضة | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/2389 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 8579th | |
| dc.subject | تصنيف | |
| dc.subject | اختبارات | |
| dc.subject | جهد بدني | |
| dc.subject | تحليل تميزي | |
| dc.subject | كرة القدم | |
| dc.subject | اكاديميات | |
| dc.title | تصنيف عدد من اختبارات فسيولوجيا الجهد البدني بدلالة التحليل التمييزي للاعبي كرة القدم الشباب في اكاديميات مدينة الموصل | |
| dc.title.alternative | Classification of a number of physical exertion physiology tests based on discriminant analysis for young football players in the academies of the city of Mosul | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: