توظيف التحليل العنقودي والانحدار اللوجستي لدراسة الإصابة بمرض الفشل الكلوي
| dc.contributor.author | صهيب بشار حميد احمد | |
| dc.contributor.author | باشراف المدرس الدكتور محمود محمد طاهر جادر | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T08:08:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة دبلوم عالي في الإحصاء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4227 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 10006th | |
| dc.subject | التحليل العنقودي | |
| dc.subject | الشجرة البيانية | |
| dc.subject | الانحدار المتعدد | |
| dc.subject | الانحدار اللوجستي | |
| dc.title | توظيف التحليل العنقودي والانحدار اللوجستي لدراسة الإصابة بمرض الفشل الكلوي | |
| dc.title.alternative | Application Cluster Analysis and Logistic Regression to Study the Incidence of Renal Failure | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: