Evaluation of Glycemic Control, Lipid Profile and Liver Function Tests in Association with the Knowledge of Oral Contraceptive Pills Users in Mosul City
| dc.contributor.author | Farah Ramzi Noori فرح رمزي نوري | |
| dc.contributor.author | Supervised By Assistant Professor Dr. Zeina A. Munem A. Majeed الأستاذ المساعد الدكتورة زينة عبد المنعم عبد المجيد | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T06:51:43Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | A Thesis Submitted to the Council of the College of Pharmacy/ University of Mosul as a partial fulfillment of the requirements for the master's degree in pharmacy | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4824 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 5751th | |
| dc.title | Evaluation of Glycemic Control, Lipid Profile and Liver Function Tests in Association with the Knowledge of Oral Contraceptive Pills Users in Mosul City | |
| dc.title.alternative | تقييم مستوى السكر والدهون ووظائف الكبد وارتباطها بمعرفة المستعملات لأدوية منع الحمل الفموية في مدينة الموصل | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: