Point Prevalence of Depressive, Anxiety and Stress Symptoms Among Nurses and Paramedical Staff in Teaching Hospitals in Mosul City (Comparative Study)
| dc.contributor.author | Ahmad Moshrif Mohammed Al-Mteiwty احمد مشرف محمد المتيوتي | |
| dc.contributor.author | Supervisor By Dr. Refai Yassen Hummed Al-Hussein أستاذ مساعد الدكتور رفاعي ياسين حميد الحسين | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T06:48:26Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description | A Thesis Submitted To The Council of the College of Nursing/Mosul University. In Partial Fulfillment of the Requirements For The Degree of Master of Science in Nursing | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/5128 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 286th | |
| dc.subject | انتشارة اعراض الاكتيئاب والقلق والكرب | |
| dc.subject | تمريض صحة نفسية | |
| dc.title | Point Prevalence of Depressive, Anxiety and Stress Symptoms Among Nurses and Paramedical Staff in Teaching Hospitals in Mosul City (Comparative Study) | |
| dc.title.alternative | انتشار أعراض الاكتئاب والقلق والكرب عند الممرضين والفنيين الصحيين في المستشفيات التعليمية في مدينة الموصل (دراسة مقارنة) | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: