توظيف معاملات الارتباط الحصينة في نمذجة المعادلات الهيكلية مع التطبيق
| dc.contributor.author | سيف رمزي أحمد شيال العلم | |
| dc.contributor.author | بإِشراف الأستاذ المساعد الدكتور بشار عبد العزيز مجيد الطالب | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-01T11:15:46Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية علوم الحاسوب والرياضيات في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة شهادة ماجستير علوم في الاحصاء | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/2850 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 6202th | |
| dc.subject | الارتباط الحصين | |
| dc.subject | تحليل المسار | |
| dc.subject | المعادلات الهيكلية | |
| dc.subject | القيم الشاذة | |
| dc.title | توظيف معاملات الارتباط الحصينة في نمذجة المعادلات الهيكلية مع التطبيق | |
| dc.title.alternative | Employing Robust Correlation Coefficients In Structural Equations Modeling With Application | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: