تقدير أدنى معيار للمسافة التربيعية غير المتحيزة لِمركبات التباين لِنموذج ثنائي الاتجاه المختلط بوجود التداخل مع التطبيق
| dc.contributor.author | محمد نافع عبدالرزاق | |
| dc.contributor.author | بإشراف الاستاذ المساعد الدكتور محمد نذير اسماعيل قاسم | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-30T08:29:24Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description | رسالة مقدمة إلى مجلس كلية التربية في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في الرياضيات | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/214 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1684th | |
| dc.title | تقدير أدنى معيار للمسافة التربيعية غير المتحيزة لِمركبات التباين لِنموذج ثنائي الاتجاه المختلط بوجود التداخل مع التطبيق | |
| dc.title.alternative | Minimum Norm of Quadratic Distance Unbiased Estimation of Variance Components of a Mixed Two – Way Model With Interaction with an Application | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: