التقدير الطيفي و الفلورومتري للميزالازين والتتراسايكلين
| dc.contributor.author | غيث لقمان صديق يونس الرمضاني | |
| dc.contributor.author | باشراف الاستاذ المساعد الدكتور صبحي محسن جار الله | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-30T07:44:01Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | رسالة مقدمة الى مجلس كلية التربية للعلوم الصرفة في جامعة الموصل لنيل شهادة الماجستير في الكيمياء | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1767 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 1820th | |
| dc.subject | malachite green | |
| dc.subject | azur-A | |
| dc.subject | tetracycline hydrochloride | |
| dc.subject | bromanil | |
| dc.subject | mesalazine | |
| dc.subject | fluorometric | |
| dc.subject | : spectrophotometric | |
| dc.title | التقدير الطيفي و الفلورومتري للميزالازين والتتراسايكلين | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: