اتجاهات العائد من الإصدار النقدي الجديد في عدد من الدول الناميـــــة المثقلـــــة بالديـــــــون الخارجية مع إشارة للعراق للمدة (2023-2000)
| dc.contributor.author | أحمد الياس عباس محمد العبيدي | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور سعدون حسين فرحان العنزي | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T10:27:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | رسالـــــــة مقدمـــــــــــة إلــــــــــــى مـــــــــــــجلس كليــــــــــــة الإدارة والاقتصــــاد في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في الاقتصاد | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/9110 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 9653th | |
| dc.subject | سنيوراج | |
| dc.subject | الإصدار النقدي | |
| dc.subject | الدين العام | |
| dc.subject | التضخم. | |
| dc.title | اتجاهات العائد من الإصدار النقدي الجديد في عدد من الدول الناميـــــة المثقلـــــة بالديـــــــون الخارجية مع إشارة للعراق للمدة (2023-2000) | |
| dc.title.alternative | Trends In The Seigniorage In A Number Of Developing Countries Burdened With External Debt, With Reference To Iraq For The Period (2000-2023) | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: