Assessment of Micro Hardness and Surface Roughness of Artificial Incipient Caries Treated With Icon and Fluoride Gel (An in vitro study)
| dc.contributor.author | Fatimah Ahmed Mohammed Abdullah فاطمة أحمد محمد عبد الله | |
| dc.contributor.author | Asst.Prof. Aisha Akram Qasim بإشــراف الأستاذ المساعد عائشة أكرم قاسم | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T10:36:36Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | A Thesis submitted To The Council of College of Dentistry Mosul University As a Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Science In Preventive Dentistry | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/246 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 111th | |
| dc.subject | fluoride gel | |
| dc.subject | enamel | |
| dc.subject | icon | |
| dc.subject | demineralization | |
| dc.subject | dental caries | |
| dc.subject | microhardness | |
| dc.subject | surface roughness | |
| dc.title | Assessment of Micro Hardness and Surface Roughness of Artificial Incipient Caries Treated With Icon and Fluoride Gel (An in vitro study) | |
| dc.title.alternative | صلادة وخشونة سطح التسوس البدائي المعالج بالايكون والفلور (دراسة مختبرية) | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: