The Metabolic Effects of Coenzyme Q-10 in Female Patients with Polycystic Ovary Syndrome
| dc.contributor.author | Shahd Adil Bader شهد عادل بدر | |
| dc.contributor.author | Supervised By Assis. Prof. Dr. Zeina A. Munem A. Majeed Al-Thanoon الۡستاذ المساعد الدكتورة زينة عبد المنعم عبد المجيد | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T06:01:27Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | A Thesis Submitted to the Council of the College of Pharmacy/ University of Mosul as a partial fulfillment of the requirements for the master's degree in pharmacy | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4853 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 276th | |
| dc.subject | polycystic ovary syndrome | |
| dc.subject | Coenzyme Q10 | |
| dc.subject | glycemic control | |
| dc.subject | lipid profile | |
| dc.title | The Metabolic Effects of Coenzyme Q-10 in Female Patients with Polycystic Ovary Syndrome | |
| dc.title.alternative | للمريضات اللواتي يعانين من تكيس المبايض المتعدد Q10 التأثيرات الايضية للأنزيم المساعد | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: