تأثير مؤشرات الابتكار العالمي في النمو الاقتصادي لبلدان مختارة
| dc.contributor.author | هبة أحمد عارف أيوب | |
| dc.contributor.author | إشراف الأستاذ المساعد الدكتور محمد وحيد حسن حديد | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T09:18:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في الاقتصاد | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/8702 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 10233th | |
| dc.subject | مؤشرات الابتكار | |
| dc.subject | النمو الاقتصادي | |
| dc.subject | ، انموذج ( Seemingly Unrelated Regression Models | |
| dc.title | تأثير مؤشرات الابتكار العالمي في النمو الاقتصادي لبلدان مختارة | |
| dc.title.alternative | the impact of the Global Innovation Indicators on the economic growth of selected countries | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: