أثر مؤشرات فاعلية نظام المعلومات الإدارية في إقامة متطلبات نظام إدارة الجودة ISO 9001-2000
| dc.contributor.author | محمد مصطفى حسين حسن | |
| dc.contributor.author | بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور أكرم احمد الطويل | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-19T06:28:00Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description | بحث مقدم إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/4704 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 4144th | |
| dc.title | أثر مؤشرات فاعلية نظام المعلومات الإدارية في إقامة متطلبات نظام إدارة الجودة ISO 9001-2000 | |
| dc.title.alternative | THE IMPACT OF INDICATORS OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM EFFECTIVENESS ON ESTABLISHING QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS REQUIREMENTS ISO 9001-2000 | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: