دراسة مقارنة حول تأثير اختيار دوال الوسط ودوال التغاير في بناء أنموذج انحدار العملية الكاوسية مع التطبيق
| dc.contributor.author | راكان أحمد علي عزيز | |
| dc.contributor.author | باشراف الدكتور يونس حازم إسماعيل | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T07:03:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | رسالة ماجستير في الرياضيات | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/9233 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 11163th | |
| dc.subject | النماذج الحاسوبية | |
| dc.subject | انحدار العملية الكاوسية | |
| dc.subject | دالة الوسط، دالة التغاير | |
| dc.subject | تصميم المكعب الزائدي اللاتيني المقطعي الأقصى | |
| dc.subject | دالة العمود الفولاذي، دالة محاكاة المكبس | |
| dc.title | دراسة مقارنة حول تأثير اختيار دوال الوسط ودوال التغاير في بناء أنموذج انحدار العملية الكاوسية مع التطبيق | |
| dc.title.alternative | A Comparat ive Study on the Effect of Selecting Mean and Covariance Functions in the Gaussian Process Regression Model with Application | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: