أثر استراتيجية الخرائط الذهنية في تنمية قراءة الخريطة الجغرافية والذكاء المكاني في مادة الاجتماعيات لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي
| dc.contributor.author | فواز اسود خضر حميد الجوعاني | |
| dc.contributor.author | بإشراف أٌلاستاذ المساعد داليا فاروق عبد الكريم يوسفاني | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-30T05:51:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | رسالة إلى مجلس كلية التربية الاساسية في جامعة الموصل وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في طرائق تدريس التعليم الابتدائي | |
| dc.identifier.uri | http://172.20.240.56:4000/handle/123456789/1753 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 5937th | |
| dc.subject | : أثر _ الخرائط الذهنية ـ تنمية ـ قراءة الخريطة الجغرافية ـ الذكاء المكاني ـ الخامس الابتدائي | |
| dc.title | أثر استراتيجية الخرائط الذهنية في تنمية قراءة الخريطة الجغرافية والذكاء المكاني في مادة الاجتماعيات لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي | |
| dc.title.alternative | The effect of mind mapping strategy on developing geographical map reading and spatial intelligence in social studies among fifth primary pupils | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: