The Prevalence and Risk Indicators of Dental Erosion among 18-22 Years Old Students of Diyala University
| dc.contributor.author | Eman Dawod Salman Jumaa ايمان داود سلمان جمعة | |
| dc.contributor.author | Supervised by Professor Aisha Akram Qasim الاستاذ عائشة أكرم قاسم | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T06:03:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | A Thesis Submitted to the Council of College of Dentistry University of Mosul as a Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Preventive Dentistry | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/3084 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.ispartofseries | 9535th | |
| dc.subject | Dental erosion | |
| dc.subject | BEWE | |
| dc.subject | Eroded | |
| dc.subject | Dental wear | |
| dc.title | The Prevalence and Risk Indicators of Dental Erosion among 18-22 Years Old Students of Diyala University | |
| dc.title.alternative | مدى انتشار ومؤشرات خطورة التآكل الحمضي للأسنان لدى طلاب جامعة ديالى الذين تتراوح أعمارهم بين۱۸ -۲۲ سنة | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: