Effects of Polyacrylamide and Biochar on Moisture Content of Silty Loam Soil and Yield of Zea mays L. under Drip Irrigation System
| dc.contributor.author | Maqsood Khalid Abdulrahman Khader | |
| dc.contributor.author | Supervised byDr. Lazim Majeed Al-Jawadi Head Researchers | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T06:20:31Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | رسالة ماجستير علوم التربة والموارد المائية | |
| dc.identifier.uri | https://drcentrallibrary.uomosul.edu.iq/handle/123456789/7304 | |
| dc.language.iso | AR | |
| dc.relation.ispartofseries | 3553th | |
| dc.subject | بولي اكريلاميد | |
| dc.subject | الفحم الحيوي | |
| dc.subject | الذرة الصفراء | |
| dc.subject | المحوى الرطوبي | |
| dc.title | Effects of Polyacrylamide and Biochar on Moisture Content of Silty Loam Soil and Yield of Zea mays L. under Drip Irrigation System | |
| dc.title.alternative | تاثير استخدام البولي اكريلاميد والفحم الحيوي على المحتوى الرطوبي للتربة المزيجية الغرينيةوحاصل الذرة الصفراء Zeamays Lتحت نظام الري بالتنقيط | |
| dc.type | Thesis |
ملفات
حزمة الترخيص
1 - 1 من 1
جاري التحميل...
- الاسم:
- license.txt
- الحجم:
- 1.71 KB
- تنسيق:
- Item-specific license agreed to upon submission
- الوصف: